


Gesamt ca. 62.500

Gesamt rd. 3,2 Mio. m3/a
VERGLEICHSZAHLEN | 1987 | 2013 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Wasserförderung | 1.800.000 m³ | 3.050.000 m³ | 3.300.000 m³ |
| Wassergäste | 23.000 EW | 39.000 EW | 38.500 EW |
| Endverbraucher | 10.000 EW | 18.500 EW | 24.000 EW |
| Wasserzähler | 2.700 | 6.500 | 7.600 |
| Mittl. Tagesbedarf | 4.900 m³ | 7.900 m³ | 8.700 m³ |
| Tagesspitzenverbrauch | 11.000 m³ | 15.200 m³ | 14.000 m³ |
TagesabgabenTagesmaximum 14.000 m³
Durchschnittliche Tagesabgabe
8.700 m³
Tagesminimum 5.571 m³

| Brunnen: |
20 Brunnen in 3 Erschließungsgebieten mit Tiefen von 20 bis 100 m |
| Aufbereitungsanlagen: |
Wasserwerk Gonnersdorf: Entsäuerung über Flachbettbelüfter, Gesamtleistung maximal: 90 m³/h Wasserwerk Wintersdorf: Belüftung über geschlossene Oxidatoren und Filterung im offenen |
| Speicheranlagen: | 6 Hochbehälter mit 12.800 m³ Fassungsvermögen |
| Drucksteigerungen: | 8 Drucksteigerungsanlagen |
| Verteilungsanlagen: | ca. 340 km Fern-, Ortsnetz-, Hausanschlussleitungen |
| Notstromanlagen: | 2 Aggregate mit 910 KVA Leistung – Überbrückungsdauer bei Stromausfall: 36 Stunden |
| Automatiksteuerung: | Kompletter Steuervorgang der Wasserförderung, Wasseraufbereitung und Wasserbevorratung, teilweise der Wasserzählung über Speicherprogrammierbare Steuerung |
| Elektrischer Energiebedarf aller Anlagen: | 1.800.962 kW/a |
